Boot Size Chart
Adult
| 3XS | 2XS | XS | S | M | ML | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Men | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| USA Women | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| EU | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 |
Kids
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Kids Size | 8.5 | 11.5 | 13 | 1.5 Adult | 3 Adult |
| Inches | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| CM | 15.2 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
*The Tilos Size Chart is to be used as a reference only. We recommend going to the next larger size if you are between sizes.
