Size Guide
Measurements are a guide — fit varies with body shape and neoprene thickness. Between sizes? Size up for comfort, or check with your local Authorized Dealer.
Men's Wetsuit
| Measurement | S | M | ML | LS | L | LT | XLS | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (lbs) | 135 - 155 | 155 - 170 | 165 - 180 | 180 - 200 | 180 - 200 | 185 - 200 | 190 - 210 | 200 - 220 | 220 - 240 | 240 - 250 | 250 - 260 |
| Height | 5'6" - 5'8.4" | 5'8.4" - 5'9.6" | 5'9" - 5'10.8" | 5'8.4" - 5'9.6" | 5'9.6" - 6 | 6 - 6'1.8" | 5'8.4" - 5'9.6" | 6 - 6'1.8" | 6'1.2" - 6'3" | 6'2.4" - 6'3.6" | 6'3" - 6'6" |
| Chest (in) | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 42 - 43 | 41 - 42 | 42 - 44 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 50 | 51 |
| Waist (in) | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 34 - 36 | 33 - 35 | 35 - 37 | 36 - 38 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 |
| Hip (in) | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 40 - 42 | 39 - 41 | 41 - 43 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 |
Women's Wetsuit
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (lbs) | 100 - 115 | 110 - 125 | 120 - 135 | 130 - 145 | 140 - 155 | 155 |
| Height | 5 - 5'3.5" | 5'2.3" - 5'4.7" | 5'3.6" - 5'7.2" | 5'4.8" - 5'8.2" | 5'5.9" - 5'9.4" | 5'7.2" - 5'9.6" |
| Chest (in) | 32 - 33 | 34 - 35 | 35 - 36 | 37 - 38 | 38 - 39 | 40 |
| Waist (in) | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 33 |
| Hip (in) | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 43 |
Kids' Wetsuit
| Measurement | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (lbs) | 30 - 40 | 40 - 50 | 45 - 60 | 55 - 70 | 65 - 85 | 80 - 100 | 95 - 120 |
| Height | 2'9.6" - 3'2.4" | 3'3.6" - 3'8.4" | 3'9.6" - 4'2.4" | 4'3.6" - 4'7.2" | 4'7.2" - 4'9.6" | 4'9.6" - 5'1.2" | 5'1.2" - 5'3.6" |
| Chest (in) | 20 - 23 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 |